聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
日本共立KYORITSU 3316絕緣電阻測試儀
日本共立KYORITSU 3316絕緣電阻測試儀技術參數(shù):
絕緣抵抗計 | KYORITSU 3316 | |||||
額定測定電壓 | 50V | 125V | 250V | 500V | ||
有效*大顯示值 | 10MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | ||
中間值 | 0.2MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | ||
第1有效測定范圍 |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.01MΩ ~50MΩ |
||
(*1)標準狀態(tài)**度 | 顯示值的±5% | |||||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的**有效測定范圍以外的刻度 | |||||
(*1)標準狀態(tài)**度 | 顯示值的±10% | |||||
0和∞刻度的**度 | 刻度的0.7%以下 | |||||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | |||||
額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的數(shù)值的試驗電阻時,1mA~+20%以內 | |||||
短路電流 | 1.5mA DC以內 | |||||
電壓計 | AC 0~600V | |||||
**度 | *大刻度值的±3% | |||||
適合規(guī)格 | JIS C 1302 | |||||
**規(guī)格 | IEC/EN61010-1 CAT.III 600V | |||||
耐電壓 | AC3,550V/1分鐘 | |||||
防塵防水 | IP40 | |||||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||
重量 | 約520g(含電池) | |||||
(*2)各范圍可測試次數(shù) 試驗電阻 |
3500次以上 | 2500次以上 | 2000次以上 | 1000次以上 | ||
0.125MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | |||
附件 | 7150(遠程開關測試探棒組合),單3干電池R6P 肩帶 使用說明書 | |||||
可選 | 7115(高處測試探棒組合),8016(鉤形金屬頭),9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |